심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (09/18) | 화 (09/19) | 수 (09/20) | 목 (09/21) | 금 (09/22) | 토 (09/23) | 일 (09/24) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 사골된장국, 꽁치조림, 단호박엿장조림, 무나물, 배추김치, 두부야채죽 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 시래기멸치된장국, 흰살생선조림, 브로콜리나물, 무나물, 배추김치, 전복죽 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 호박두부된장국, 소고기무우조림, 얼갈이나물, 무나물, 배추김치, 완두콩죽 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 바지락살된장국, 방어조림, 양파들깨나물, 무나물, 배추김치, 클로렐라죽 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 묵은지된장국, 닭가슴살야채볶음, 그린빈나물, 무나물, 배추김치, 단호박죽 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 우렁살된장국, 돈육볶음, 숙주나물, 무나물 배추김치, 닭가슴살죽 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 시래기국, 흰살생선조림, 양배추양념무침, 무나물, 배추김치, 전복죽 |
열량 | 589 kcal | 588 kcal | 585 kcal | 589 kcal | 590 kcal | 593 kcal | 587 kcal | |
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 뼈다귀해장국, 계란찜, 햄감자채볶음, 부추겉절이, 배추김치, 흑임자죽 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 닭개장, 찹쌀탕수육/칠리소스, 멸치볶음, 오이겉절이, 배추김치, 계란죽 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 계란물만두국, 삼치구이, 새송이피망볶음, 숙주나물, 배추김치, 단호박죽 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 콩나물국, 닭볶음탕, 어묵볶음, 꼬시래기무침, 배추김치, 완두콩죽 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 소고기미역국, 시래기두부조림, 가지무침, 시금치나물, 배추김치, 전복죽 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 사골곰탕, 해물파전, 감자조림, 얼갈이겉절이, 배추김치, 계란죽 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 호박두부된장국, 코다리조림, 콩나물무침, 오이장아찌, 배추김치, 흑임자죽 |
열량 | 633 kcal | 638 kcal | 621 kcal | 624 kcal | 624 kcal | 625 kcal | 618 kcal | |
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 순두부맑은국, 방어조림, 미역줄기맛살볶음, 애호박볶음, 배추김치, 닭가슴살야채죽 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 감자국, 참치두부조림, 팽이버섯나물, 미역초무침, 배추김치, 홍국쌀죽 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 애호박새우젓국, 돈채가지볶음, 열무나물, 얼갈이겉절이, 배추김치, 닭가슴살야채죽 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 콩비지찌개, 갈치고구마순조림, 묵은지나물, 청경채나물, 배추김치, 흑임자죽 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 오리탕, 가자미조림, 건고사리나물 상추무침, 배추김치, 두부계란죽 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 북어무국, 메추리알꽈리조림, 무채장아찌, 부추양파겉절이, 배추김치, 완두콩죽 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 버섯들깨탕, 느타리소불고기, 오징어젓무침, 양파들깨나물, 배추김치, 강황쌀죽 |
열량 | 590 kcal | 587 kcal | 592 kcal | 600 kcal | 601 kcal | 591 kcal | 610 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | 음료/전병 | 요플레 | 빵/음료 | 두유 | 비피더스 | 황도 | 유산균사과음료 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (09/18) |
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 사골된장국, 꽁치조림, 단호박엿장조림, 무나물, 배추김치, 두부야채죽 | ||||||
열량 | 589 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 뼈다귀해장국, 계란찜, 햄감자채볶음, 부추겉절이, 배추김치, 흑임자죽 | |||||||
열량 | 633 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 순두부맑은국, 방어조림, 미역줄기맛살볶음, 애호박볶음, 배추김치, 닭가슴살야채죽 | |||||||
열량 | 590 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 음료/전병 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (09/19) |
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 시래기멸치된장국, 흰살생선조림, 브로콜리나물, 무나물, 배추김치, 전복죽 | ||||||
열량 | 588 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 닭개장, 찹쌀탕수육/칠리소스, 멸치볶음, 오이겉절이, 배추김치, 계란죽 | |||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 감자국, 참치두부조림, 팽이버섯나물, 미역초무침, 배추김치, 홍국쌀죽 | |||||||
열량 | 587 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (09/20) |
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 호박두부된장국, 소고기무우조림, 얼갈이나물, 무나물, 배추김치, 완두콩죽 | ||||||
열량 | 585 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 계란물만두국, 삼치구이, 새송이피망볶음, 숙주나물, 배추김치, 단호박죽 | |||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 애호박새우젓국, 돈채가지볶음, 열무나물, 얼갈이겉절이, 배추김치, 닭가슴살야채죽 | |||||||
열량 | 592 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 빵/음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (09/21) |
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 바지락살된장국, 방어조림, 양파들깨나물, 무나물, 배추김치, 클로렐라죽 | ||||||
열량 | 589 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 콩나물국, 닭볶음탕, 어묵볶음, 꼬시래기무침, 배추김치, 완두콩죽 | |||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 콩비지찌개, 갈치고구마순조림, 묵은지나물, 청경채나물, 배추김치, 흑임자죽 | |||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (09/22) |
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 묵은지된장국, 닭가슴살야채볶음, 그린빈나물, 무나물, 배추김치, 단호박죽 | ||||||
열량 | 590 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 소고기미역국, 시래기두부조림, 가지무침, 시금치나물, 배추김치, 전복죽 | |||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 오리탕, 가자미조림, 건고사리나물 상추무침, 배추김치, 두부계란죽 | |||||||
열량 | 601 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 비피더스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (09/23) |
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 우렁살된장국, 돈육볶음, 숙주나물, 무나물 배추김치, 닭가슴살죽 | ||||||
열량 | 593 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 사골곰탕, 해물파전, 감자조림, 얼갈이겉절이, 배추김치, 계란죽 | |||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 북어무국, 메추리알꽈리조림, 무채장아찌, 부추양파겉절이, 배추김치, 완두콩죽 | |||||||
열량 | 591 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 황도 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (09/24) |
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 시래기국, 흰살생선조림, 양배추양념무침, 무나물, 배추김치, 전복죽 | ||||||
열량 | 587 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 호박두부된장국, 코다리조림, 콩나물무침, 오이장아찌, 배추김치, 흑임자죽 | |||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 버섯들깨탕, 느타리소불고기, 오징어젓무침, 양파들깨나물, 배추김치, 강황쌀죽 | |||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 유산균사과음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.