심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (10/16) | 화 (10/17) | 수 (10/18) | 목 (10/19) | 금 (10/20) | 토 (10/21) | 일 (10/22) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 시래기된장국, 흰살생선조림, 브로콜리나물, 무나물, 배추김치, 두부야채죽 | 쌀밥/당뇨밥, 바지락살된장국, 홍어찜, 애호박나물, 무나물, 배추김치, 전복죽 | 쌀밥/당뇨밥, 호박된장국, 소고기채야채볶음, 멸치볶음, 무나물, 배추김치, 완두콩죽 | 쌀밥/당뇨밥, 옥수수스프, 닭살데리야끼조림, 오징어젓무침, 무나물, 배추김치, 클로렐라죽 | 쌀밥/당뇨밥, 시래기멸치된장국, 임연수조림, 그린빈볶음, 무나물, 배추김치, 단호박죽 | 쌀밥/당뇨밥, 묵은지된장국, 두부무우조림, 팽이부추나물, 무나물, 배추김치, 닭가슴살죽 | 쌀밥/당뇨밥, 두부된장국, 방어조림, 건표고버섯나물, 무나물, 배추김치, 전복죽 |
열량 | 589 kcal | 587 kcal | 593 kcal | 601 kcal | 588 kcal | 587 kcal | 589 kcal | |
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 뼈다귀감자탕, 동그랑땡계란부침, 꼬시래기무침, 부추겉절이, 배추김치, 흑임자죽 | 쌀밥/당뇨밥, 감자수제비, 고등어조림, 꽈리고추어묵볶음, 오이무침, 배추김치, 계란죽 | 쌀밥/당뇨밥, 닭곰탕, 해물볶음, 클로렐라김말이, 가지나물무침, 배추김치, 단호박죽 | 쌀밥/당뇨밥, 소고기카레소스, 등심돈까스/소스, 브로콜리연근참깨무침, 묵은지볶음, 배추김치, 완두콩죽 | 쌀밥/당뇨밥, 바지락살미역국, 제육볶음, 미역초무침, 숙주나물, 배추김치, 전복죽 | 쌀밥/당뇨밥, 라면, 메추리알등심조림, 감자채볶음, 열무나물, 배추김치, 계란죽 | 쌀밥/당뇨밥, 콩나물국, 가자미구이, 건고사리나물, 얼갈이무침, 배추김치, 흑임자죽 |
열량 | 638 kcal | 628 kcal | 633 kcal | 635 kcal | 633 kcal | 624 kcal | 621 kcal | |
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 청국장, 닭볶음탕, 느타리버섯나물, 양배추무침, 배추김치, 닭가슴살야채죽 | 쌀밥/당뇨밥, 오리탕, 두부조림, 깻잎순나물, 김자반, 배추김치, 홍국쌀죽 | 쌀밥/당뇨밥, 소고기토란국, 단호박부꾸미, 무우양념조림, 열무나물, 배추김치, 닭가슴살야채죽 | 쌀밥/당뇨밥, 사골곰탕, 흰살생선조림, 시금치나물, 양파들깨나물, 배추김치, 흑임자죽 | 쌀밥/당뇨밥, 순두부맑은국, 소불고기, 상추겉절이, 무숙장아찌, 배추김치, 두부계란죽 | 쌀밥/당뇨밥, 애호박찌개, 코다리양념조림, 도토리묵무침, 오이무침, 배추김치, 완두콩죽 | 쌀밥/당뇨밥, 물만두국, 연두부/양념장, 베이컨숙주무침, 도라지무침, 배추김치, 강황쌀죽 |
열량 | 592 kcal | 593 kcal | 694 kcal | 592 kcal | 593 kcal | 591 kcal | 594 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | 음료/뻥튀기 | 식혜/카스테라 | 요플레 | 요구르트/옛날과자 | 비피더스 | 두유 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (10/16) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 시래기된장국, 흰살생선조림, 브로콜리나물, 무나물, 배추김치, 두부야채죽 | ||||||
열량 | 589 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 뼈다귀감자탕, 동그랑땡계란부침, 꼬시래기무침, 부추겉절이, 배추김치, 흑임자죽 | |||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 청국장, 닭볶음탕, 느타리버섯나물, 양배추무침, 배추김치, 닭가슴살야채죽 | |||||||
열량 | 592 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 음료/뻥튀기 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (10/17) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 바지락살된장국, 홍어찜, 애호박나물, 무나물, 배추김치, 전복죽 | ||||||
열량 | 587 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 감자수제비, 고등어조림, 꽈리고추어묵볶음, 오이무침, 배추김치, 계란죽 | |||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 오리탕, 두부조림, 깻잎순나물, 김자반, 배추김치, 홍국쌀죽 | |||||||
열량 | 593 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 식혜/카스테라 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (10/18) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 호박된장국, 소고기채야채볶음, 멸치볶음, 무나물, 배추김치, 완두콩죽 | ||||||
열량 | 593 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 닭곰탕, 해물볶음, 클로렐라김말이, 가지나물무침, 배추김치, 단호박죽 | |||||||
열량 | 633 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 소고기토란국, 단호박부꾸미, 무우양념조림, 열무나물, 배추김치, 닭가슴살야채죽 | |||||||
열량 | 694 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (10/19) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 옥수수스프, 닭살데리야끼조림, 오징어젓무침, 무나물, 배추김치, 클로렐라죽 | ||||||
열량 | 601 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 소고기카레소스, 등심돈까스/소스, 브로콜리연근참깨무침, 묵은지볶음, 배추김치, 완두콩죽 | |||||||
열량 | 635 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 사골곰탕, 흰살생선조림, 시금치나물, 양파들깨나물, 배추김치, 흑임자죽 | |||||||
열량 | 592 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요구르트/옛날과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (10/20) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 시래기멸치된장국, 임연수조림, 그린빈볶음, 무나물, 배추김치, 단호박죽 | ||||||
열량 | 588 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 바지락살미역국, 제육볶음, 미역초무침, 숙주나물, 배추김치, 전복죽 | |||||||
열량 | 633 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 순두부맑은국, 소불고기, 상추겉절이, 무숙장아찌, 배추김치, 두부계란죽 | |||||||
열량 | 593 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 비피더스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (10/21) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 묵은지된장국, 두부무우조림, 팽이부추나물, 무나물, 배추김치, 닭가슴살죽 | ||||||
열량 | 587 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 라면, 메추리알등심조림, 감자채볶음, 열무나물, 배추김치, 계란죽 | |||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 애호박찌개, 코다리양념조림, 도토리묵무침, 오이무침, 배추김치, 완두콩죽 | |||||||
열량 | 591 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (10/22) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 두부된장국, 방어조림, 건표고버섯나물, 무나물, 배추김치, 전복죽 | ||||||
열량 | 589 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 콩나물국, 가자미구이, 건고사리나물, 얼갈이무침, 배추김치, 흑임자죽 | |||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 물만두국, 연두부/양념장, 베이컨숙주무침, 도라지무침, 배추김치, 강황쌀죽 | |||||||
열량 | 594 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.