심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (01/08) | 화 (01/09) | 수 (01/10) | 목 (01/11) | 금 (01/12) | 토 (01/13) | 일 (01/14) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 시래기된장국, 흰살생선조림, 쥬키니호박나물, 무나물, 배추김치, 두부야채죽 | 쌀밥/당뇨밥, 묵은지된장국, 소고기채우엉볶음, 양배추절임지, 무나물, 배추김치, 닭가슴살죽 | 쌀밥/당뇨밥, 호박두부된장국, 고등어무우조림, 팽이버섯나물, 무나물, 배추김치, 시금치죽 | 쌀밥/당뇨밥, 바지락살된장국, 동그랑땡볶음, 묵은지볶음, 무나물, 배추김치, 클로렐라죽 | 쌀밥/당뇨밥, 김치된장국, 홍어찜, 연근엿장조림, 무나물, 배추김치, 단호박죽 | 쌀밥/당뇨밥, 배추된장국, 돈채버섯볶음, 브로콜리나물, 무나물, 배추김치, 닭가슴살죽 | 쌀밥/당뇨밥, 멸치호박된장국, 꽁치감자조림, 콩나물무침, 무나물, 배추김치, 전복죽 |
열량 | 588 kcal | 585 kcal | 587 kcal | 588 kcal | 586 kcal | 587 kcal | 589 kcal | |
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 소고기떡국, 오이파프리카무침, 시금치나물, 배추김치, 팥죽 | 쌀밥/당뇨밥, 소고기미역국, 오징어링튀김/칠리소스, 애호박바지락살볶음, 느타리버섯나물, 배추김치, 계란죽 | 쌀밥/당뇨밥, 콩나물북어국, 돈육갈비찜, 부추토마토겉절이, 고구마샐러드/찐고구마, 배추김치, 단호박죽 | 쌀밥/당뇨밥, 닭곰탕, 해물야채볶음, 고사리나물, 가지나물무침, 배추김치, 소고기야채죽 | 쌀밥/당뇨밥, 들깨미역국, 삼치구이, 도토리묵상추무침, 도라지채무침, 배추김치, 전복야채죽 | 쌀밥/당뇨밥, 감자수제비, 코다리엿장,우엉채조림, 미나리무채무침, 배추김치, 계란깨죽 | 쌀밥/당뇨밥, 육개장, 계란찜, 열무나물, 호박새우젓나물, 배추김치, 흑임자죽 |
열량 | 633 kcal | 636 kcal | 638 kcal | 631 kcal | 633 kcal | 635 kcal | 628 kcal | |
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 묵은지콩비지찌개, 애호박야채전, 돈육오이나물볶음, 콩나물무침, 배추김치, 시금치소고기죽 | 쌀밥/당뇨밥, 시래기된장국, 두부참치조림, 감자채볶음, 오이무침, 배추김치, 홍국쌀죽 | 쌀밥/당뇨밥, 순두부감자국, 아귀콩나물찜, 멸치마늘볶음, 양파들깨나물, 배추김치, 닭가슴살야채죽 | 쌀밥/당뇨밥, 계란파국, 소불고기, 감자채청피망볶음, 봄동나물, 배추김치, 흑임자죽 | 쌀밥/당뇨밥, 사골물만두국, 메추리알돈육조림, 얼갈이된장무침, 숙주나물무침, 배추김치, 팥죽 | 쌀밥/당뇨밥, 근대된장국, 부추야채전, 견과류조림, 시금치나물, 배추김치, 완두콩죽 | 쌀밥/당뇨밥, 오징어무국, 오리불고기, 양배추무침, 무장아찌, 배추김치, 강황쌀죽 |
열량 | 601 kcal | 590 kcal | 590 kcal | 592 kcal | 589 kcal | 593 kcal | 603 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | 사과쥬스 | 감귤 | 두유 | 음료/과자 | 감귤 | 요플레 | 한과/음료 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (01/08) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 시래기된장국, 흰살생선조림, 쥬키니호박나물, 무나물, 배추김치, 두부야채죽 | ||||||
열량 | 588 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 소고기떡국, 오이파프리카무침, 시금치나물, 배추김치, 팥죽 | |||||||
열량 | 633 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 묵은지콩비지찌개, 애호박야채전, 돈육오이나물볶음, 콩나물무침, 배추김치, 시금치소고기죽 | |||||||
열량 | 601 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 사과쥬스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (01/09) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 묵은지된장국, 소고기채우엉볶음, 양배추절임지, 무나물, 배추김치, 닭가슴살죽 | ||||||
열량 | 585 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 소고기미역국, 오징어링튀김/칠리소스, 애호박바지락살볶음, 느타리버섯나물, 배추김치, 계란죽 | |||||||
열량 | 636 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 시래기된장국, 두부참치조림, 감자채볶음, 오이무침, 배추김치, 홍국쌀죽 | |||||||
열량 | 590 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 감귤 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (01/10) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 호박두부된장국, 고등어무우조림, 팽이버섯나물, 무나물, 배추김치, 시금치죽 | ||||||
열량 | 587 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 콩나물북어국, 돈육갈비찜, 부추토마토겉절이, 고구마샐러드/찐고구마, 배추김치, 단호박죽 | |||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 순두부감자국, 아귀콩나물찜, 멸치마늘볶음, 양파들깨나물, 배추김치, 닭가슴살야채죽 | |||||||
열량 | 590 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (01/11) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 바지락살된장국, 동그랑땡볶음, 묵은지볶음, 무나물, 배추김치, 클로렐라죽 | ||||||
열량 | 588 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 닭곰탕, 해물야채볶음, 고사리나물, 가지나물무침, 배추김치, 소고기야채죽 | |||||||
열량 | 631 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 계란파국, 소불고기, 감자채청피망볶음, 봄동나물, 배추김치, 흑임자죽 | |||||||
열량 | 592 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 음료/과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (01/12) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 김치된장국, 홍어찜, 연근엿장조림, 무나물, 배추김치, 단호박죽 | ||||||
열량 | 586 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 들깨미역국, 삼치구이, 도토리묵상추무침, 도라지채무침, 배추김치, 전복야채죽 | |||||||
열량 | 633 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 사골물만두국, 메추리알돈육조림, 얼갈이된장무침, 숙주나물무침, 배추김치, 팥죽 | |||||||
열량 | 589 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 감귤 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (01/13) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 배추된장국, 돈채버섯볶음, 브로콜리나물, 무나물, 배추김치, 닭가슴살죽 | ||||||
열량 | 587 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 감자수제비, 코다리엿장,우엉채조림, 미나리무채무침, 배추김치, 계란깨죽 | |||||||
열량 | 635 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 근대된장국, 부추야채전, 견과류조림, 시금치나물, 배추김치, 완두콩죽 | |||||||
열량 | 593 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (01/14) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 멸치호박된장국, 꽁치감자조림, 콩나물무침, 무나물, 배추김치, 전복죽 | ||||||
열량 | 589 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 육개장, 계란찜, 열무나물, 호박새우젓나물, 배추김치, 흑임자죽 | |||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 오징어무국, 오리불고기, 양배추무침, 무장아찌, 배추김치, 강황쌀죽 | |||||||
열량 | 603 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 한과/음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.