심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (01/22) | 화 (01/23) | 수 (01/24) | 목 (01/25) | 금 (01/26) | 토 (01/27) | 일 (01/28) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 시래기된장국, 건표고두부조림, 양파나물, 무나물, 배추김치, 흑임자죽 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 두부호박된장국, 계란찜, 버섯야채나물, 무나물, 배추김치, 단호박죽 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 무청된장국, 닭살단호박조림, 오징어젓무침, 무나물, 배추김치, 닭가슴살죽 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 옥수수스프, 꽁치조림, 팽이부추나물, 무나물, 배추김치, 흑임자죽 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 묵은지된장국, 두부참치조림, 청경채된장무침, 무나물/구이김, 배추김치, 완두콩죽 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 배추된장국, 해물볶음, 연근조림, 무나물, 배추김치, 계란두부죽 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 바지락된장국, 임연수무조림, 그린빈조림, 무나물, 배추김치, 클로렐라죽 |
열량 | 588 kcal | 591 kcal | 589 kcal | 591 kcal | 590 kcal | 588 kcal | 589 kcal | |
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 동태탕, 삼치구이, 고사리나물, 숙주무침, 배추김치, 팥죽 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 소고기카레소스, 생선까스/타르타르, 콩나물무침, 가지나물, 배추김치, 시금치죽 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 닭곰탕, 소고기버섯잡채, 세발나물된장무침, 시금치무침, 배추김치, 단호박죽 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 육개장, 계란찜, 느타리파프리카나물, 물파래무채무침, 배추김치, 두부죽 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 소고기미역국, 떡갈비구이, 오이양파겉절이, 브로콜리숙회/초장, 배추김치, 전복야채죽 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 콩나물김치국, 깻잎닭볶음탕, 가지어향볶음, 미나리무채초무침, 배추김치, 계란죽 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 사골곰탕, 가자미조림, 죽순나물, 얼갈이무침, 배추김치, 흑임자죽 |
열량 | 633 kcal | 639 kcal | 638 kcal | 635 kcal | 638 kcal | 631 kcal | 628 kcal | |
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 호박두부된장국, 호박나물, 오이무침, 시금치나물 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 바지락살미역국, 흰살생선조림, 애호박새우젓볶음, 부추무침, 배추김치, 전복죽 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 계란물만두국, 고기완자조림, 오이맛살무침, 양파들깨나물, 배추김치, 완두콩죽 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 호박청국장, 돈채마늘쫑볶음, 감자채볶음, 토란대나물, 배추김치, 강황쌀죽 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 오리탕, 홍어찜, 도토리묵쑥갓무침, 애호박나물, 배추김치, 단호박죽 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 오징어무국, 고등어구이, 우엉채조림, 숙주나물, 배추김치, 닭가슴살죽 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 봄동된장국, 오리열탄불고기, 도라지나물볶음, 무장아찌, 배추김치, 단호박죽 |
열량 | 589 kcal | 590 kcal | 595 kcal | 592 kcal | 593 kcal | 591 kcal | 595 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | 찐고구마/두유 | 요플레 | 음료/한과 | 식혜 | 유산균음료 | 바나나 | 감귤 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (01/22) |
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 시래기된장국, 건표고두부조림, 양파나물, 무나물, 배추김치, 흑임자죽 | ||||||
열량 | 588 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 동태탕, 삼치구이, 고사리나물, 숙주무침, 배추김치, 팥죽 | |||||||
열량 | 633 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 호박두부된장국, 호박나물, 오이무침, 시금치나물 | |||||||
열량 | 589 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 찐고구마/두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (01/23) |
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 두부호박된장국, 계란찜, 버섯야채나물, 무나물, 배추김치, 단호박죽 | ||||||
열량 | 591 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 소고기카레소스, 생선까스/타르타르, 콩나물무침, 가지나물, 배추김치, 시금치죽 | |||||||
열량 | 639 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 바지락살미역국, 흰살생선조림, 애호박새우젓볶음, 부추무침, 배추김치, 전복죽 | |||||||
열량 | 590 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (01/24) |
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 무청된장국, 닭살단호박조림, 오징어젓무침, 무나물, 배추김치, 닭가슴살죽 | ||||||
열량 | 589 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 닭곰탕, 소고기버섯잡채, 세발나물된장무침, 시금치무침, 배추김치, 단호박죽 | |||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 계란물만두국, 고기완자조림, 오이맛살무침, 양파들깨나물, 배추김치, 완두콩죽 | |||||||
열량 | 595 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 음료/한과 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (01/25) |
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 옥수수스프, 꽁치조림, 팽이부추나물, 무나물, 배추김치, 흑임자죽 | ||||||
열량 | 591 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 육개장, 계란찜, 느타리파프리카나물, 물파래무채무침, 배추김치, 두부죽 | |||||||
열량 | 635 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 호박청국장, 돈채마늘쫑볶음, 감자채볶음, 토란대나물, 배추김치, 강황쌀죽 | |||||||
열량 | 592 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 식혜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (01/26) |
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 묵은지된장국, 두부참치조림, 청경채된장무침, 무나물/구이김, 배추김치, 완두콩죽 | ||||||
열량 | 590 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 소고기미역국, 떡갈비구이, 오이양파겉절이, 브로콜리숙회/초장, 배추김치, 전복야채죽 | |||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 오리탕, 홍어찜, 도토리묵쑥갓무침, 애호박나물, 배추김치, 단호박죽 | |||||||
열량 | 593 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 유산균음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (01/27) |
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 배추된장국, 해물볶음, 연근조림, 무나물, 배추김치, 계란두부죽 | ||||||
열량 | 588 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 콩나물김치국, 깻잎닭볶음탕, 가지어향볶음, 미나리무채초무침, 배추김치, 계란죽 | |||||||
열량 | 631 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 오징어무국, 고등어구이, 우엉채조림, 숙주나물, 배추김치, 닭가슴살죽 | |||||||
열량 | 591 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (01/28) |
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 바지락된장국, 임연수무조림, 그린빈조림, 무나물, 배추김치, 클로렐라죽 | ||||||
열량 | 589 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 사골곰탕, 가자미조림, 죽순나물, 얼갈이무침, 배추김치, 흑임자죽 | |||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 봄동된장국, 오리열탄불고기, 도라지나물볶음, 무장아찌, 배추김치, 단호박죽 | |||||||
열량 | 595 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 감귤 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.